Place of Origin: | Beijing,China |
ชื่อแบรนด์: | Anchorfree |
ได้รับการรับรอง: | CE,LVD,EMC,SGS,SFDA |
Model Number: | V12 |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Packaging Details: | Aluminum sealing case and strong enough for any shipping |
Delivery Time: | 2~3 days after receiving payment |
Payment Terms: | T/T, Money gram, Paypal, West union |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Name: | Cavitation Cryolipolysis Slimming Machine | Applications: | Cellulite reduction |
---|---|---|---|
Size: | Portable | Host: | Vertical host |
Host screen: | 10.4" TFT Chromatic Touch Screen | Screen of handpiece: | Screen of handpiece |
เน้น: | เครื่องจักรการสูญเสียน้ำหนัก |
แบบพกพาแนวตั้ง cryolipolysis แช่แข็งสลิมมิ่งอุปกรณ์ความงามสำหรับร้านเสริมสวย
รายละเอียด:
1. ถึง 23% ลดเซลล์ไขมันในระหว่างการรักษา
2. เทคโนโลยีล่าสุด cryolipolysis ไม่รุกรานกับองค์การอาหารและยา
3. มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
การใช้งาน:
ลดเซลลูไลท์
ข้อมูลจำเพาะ:
ชิ้น | ข้อมูลจำเพาะ |
เจ้าภาพ | เป็นเจ้าภาพในแนวตั้ง |
หน้าจอเป็นเจ้าภาพ | 10.4 "หน้าจอ TFT สีสัมผัส |
หน้าจอของ handpiece | 1.4 "หน้าจอ LCD |
PnP (Plug and Play) พอร์ต | 2 |
เทคโนโลยีหลัก | เครื่องดูดฝุ่นเทคโนโลยี cryolipolysis |
โหมดทำงาน | เครื่องดูดฝุ่นอย่างต่อเนื่องและ Cryo (คูลลิ่ง) |
โหมดอินเตอร์เฟซการควบคุมของโฮสต์ | ตามลำดับเริ่มต้นระบบหรือปิดระบบแรงดันลบและระบบการ Cryo เสียงและตัวบ่งชี้แฟลชเมื่อปิด Cryo |
เวลาในการรักษา | ตั้งค่าเริ่มต้น 1 ชั่วโมงกับ 10 ~ 90 นาทีปรับขอบเขต |
โหมด Cryo (คูลลิ่ง) | ระบายความร้อนเซมิคอนดักเตอร์ติดต่อเย็นน้ำรีไซเคิลระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำ |
Cryo อุณหภูมิ | 1 ~ 7 ระดับปรับ |
การติดตั้งเครื่องดูดฝุ่น | 1 ~ 7 ระดับปรับ |
การตรวจสอบเครื่องดูดฝุ่น | แบบ Real-time ออนไลน์ตรวจสอบแรงดันลบข้อมูลที่แสดงหรือ unshown บนหน้าจอการคัดเลือก |
ควบคุมความปลอดภัย | แบบ Real-time ออนไลน์ตรวจสอบ Cryo อุณหภูมิและเครื่องดูดฝุ่น |
การจัดการ | การ์ดไร้สาย IC ง่ายสำหรับการจัดการการกระจายผู้ป่วยหรือการบริหารจัดการ |
ฟังก์ชั่นสถิติสำหรับชีวิตของ handpiece | |
ลวดท่อยืนสามารถหมุน 90 องศาบนพื้นผิวในแนวนอน | |
handpieces รวม | 4 handpieces: พื้นที่การรักษา: 178X78 (2 handpieces); 118X58 (2 handpieces) |
กำลังไฟฟ้าเข้าจัดอันดับ | 450W |
แรงดันไฟฟ้าอินพุตจัดอันดับ | AC230V ± 10% 60Hz / 50Hz หรือ AC110V ± 10% 60Hz (อุปกรณ์เสริม) |
น้ำหนักสุทธิของโฮสต์ | 53kg |
น้ำหนักสุทธิของอุปกรณ์เสริม | 7kg |
เป็นเจ้าภาพมิติทางกายภาพ | 570mm X 490mm X 1050mm (ยาว x กว้าง x สูง) |
ความสูงของสายไฟท่อขาตั้ง | 1600mm |
มิติทางกายภาพของแพคเกจ | 721.5mm * * * * * * * * 662.5 มิลลิเมตร 1,240 มิลลิเมตร (ยาว * กว้าง * สูง) |
น้ำหนักรวม | 102kg |
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
ผู้ติดต่อ: Mr. li
โทร: 66668888